Finale playoffs BeNe-League 2022-2023
Playoffs | Dag | Datum | Tijdstip | Thuisspelend | Uitspelend | Tickets |
---|
Finale | Zaterdag | 18 mrt 2023 | 19.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | 0-2 |
Finale | Zondag | 19 mrt 2023 | 19.00 uur | UNIS Flyers | Bulldogs Liège | 1-3 |
Finale | Woensdag | 22 maart 2023 | 20.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | 4-3 |
Finale* | Zaterdag | 25 maart 2023 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Bulldogs Liège | 0-3 |
Finale* | Zondag | 26 maart 2023 | 19.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | |
*Het betreft een best-of-five serie. Het team dat als eerste drie wedstrijden wint, pakt het kampioenschap van de BeNe-League. Wedstrijd 4 en 5 is dus afhankelijk van het verloop in deze finale-serie. Scholieren en studenten kunnen op vertoon van hun school/studentenpas (MBO, HBO en Universitair onderwijs) aan de kassa entreekaarten kopen voor € 10,00 p.p.
BeNe-League
Competitieschema BeNe-League 2022-2023
Hieronder het competitieschema van UNIS Flyers voor het seizoen 2022-2023. De ticketinformatie volgt spoedig. Dag | Datum | Tijdstip | Thuisspelend | Uitspelend | Tickets | Uitslag |
---|
Zaterdag | 1 okt 2022 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Heylen HYC Herentals | | 7-2 |
Zondag | 2 okt 2022 | 19.00 uur | Snackpoint Eaters Limburg | UNIS Flyers | | 1-0 |
Zaterdag | 8 okt 2022 | 20.30 uur | Mechelen Golden Sharks | UNIS Flyers | | 0-3 |
Zondag | 9 okt 2022 | 17.30 uur | UNIS Flyers | Liège Bulldogs | | 3-2 (OT) |
Zaterdag | 15 okt 2022 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Snackpoint Eaters Limburg | | 4-3 (PS) |
Zondag | 16 okt 2022 | 20.00 uur | Heylen HYC Herentals | UNIS Flyers | | 1-7 |
Vrijdag | 21 okt 2022 | 20.30 uur | Ultimair Hijs Hokij Den Haag | UNIS Flyers | | 1-3 |
Zaterdag | 22 okt 2022 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Mechelen Golden Sharks | | 2-3 (OT) |
Zaterdag | 29 okt 2022 | 20.30 uur | UNIS Flyers | Ultimair Hijs Hokij Den Haag | | 2-3 |
Zondag | 30 okt 2022 | 18.15 uur | Chiefs Leuven | UNIS Flyers | | 1-4 |
Vrijdag | 4 nov 2022 | 20.30 uur | UNIS Flyers | Zoetermeer Panters | | 9-1 |
Zaterdag | 5 nov 2022 | 18.45 uur | Liège Bulldogs | UNIS Flyers | | 3-0 |
Zaterdag | 12 nov 2022 | 20.15 uur | Zoetermeer Panters | UNIS Flyers | | 1-4 |
Vrijdag | 18 nov 2022 | ONB. | EHC Neuwied | UNIS Flyers | Inter Region Cup | 4-2 |
Zaterdag | 19 nov 2022 | 20.30 uur | UNIS Flyers | Chiefs Leuven | | 4-0 |
Zaterdag | 26 nov 2022 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Ultimair Hijs Hokij Den Haag | | 3-2 (OT) |
Zaterdag | 7 jan 2023 | 20.30 uur | UNIS Flyers | EHC Neuwied (Inter Region Cup) | | 3-1 |
Zondag | 8 jan 2023 | 20.00 uur | Heylen HYC Herentals | UNIS Flyers | | 1-4 |
Vrijdag | 13 jan 2023 | 20.30 uur | Ultimair Hijs Hokij Den Haag | UNIS Flyers | | 4-1 |
Zaterdag | 14 jan 2023 | 20.30 uur | UNIS Flyers | Mechelen Golden Sharks | | 4-0 |
Zaterdag | 28 jan 2023 | 20.30 uur | Mechelen Golden Sharks | UNIS Flyers | | 4-5 (OT) |
Zondag | 29 jan 2023 | 17.30 uur | UNIS Flyers | Liège Bulldogs | | 1-3 |
Woensdag | 1 feb 2023 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Snackpoint Eaters Limburg | | 7-1 |
Zaterdag | 4 feb 2023 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Chiefs Leuven | | 6-1 |
Zondag | 5 feb 2023 | 19.00 uur | Snackpoint Eaters Limburg | UNIS Flyers | | 6-2 |
Zaterdag | 11 feb 2023 | 20.15 uur | Zoetermeer Panters | UNIS Flyers | | 1-10 |
Zondag | 12 feb 2023 | 17.30 uur | UNIS Flyers | Zoetermeer Panters | | 4-0 |
Woensdag | 15 feb 2023 | 20.00 uur | Chiefs Leuven | UNIS Flyers | | 1-9 |
Zaterdag | 18 feb 2023 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Heylen HYC Herentals | | 2-5 |
Zondag | 19 feb 2023 | 18.45 uur | Liège Bulldogs | UNIS Flyers | | 3-1 |
Ron Berteling-schaal
UNIS Flyers speelde op 24 september 2022 tegen UltimAir Hijs Hokij met als inzet de Ron Berteling schaal. Deze wedstrijd verloor UNIS Flyers met 4-3 van de Hagenezen. De goals van UNIS Flyers werden gemaakt door Jasper Nordemann en Roope Nikkilä.
Finale playoffs BeNe-League 2022-2023
Playoffs | Dag | Datum | Tijdstip | Thuisspelend | Uitspelend | Tickets |
---|
Finale | Zaterdag | 18 mrt 2023 | 19.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | 0-2 |
Finale | Zondag | 19 mrt 2023 | 19.00 uur | UNIS Flyers | Bulldogs Liège | 1-3 |
Finale | Woensdag | 22 maart 2023 | 20.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | 4-3 |
Finale* | Zaterdag | 25 maart 2023 | 20.00 uur | UNIS Flyers | Bulldogs Liège | 0-3 |
Finale* | Zondag | 26 maart 2023 | 19.00 uur | Bulldogs Liège | UNIS Flyers | |
Andere ijshockeyevenementen in Thialf
Thialf is vaker het wedstrijdtoneel voor ijshockeywedstrijden. Bekijk het onderstaande schema voor de overige wedstrijden.
Wedstrijd | Dag | Datum | Tijdstip | Thuisspelend | Uitspelend | Tickets |
---|
Nationaal dames oefeninterland | Vrijdag | 10-02-2023 | 20.00 uur | Nederlands Dames team | Oostenrijk | VanPlan |
Nationaal dames oefeninterland | Zaterdag | 11-02-2023 | 17.00 uur | Nederlands Dames team | Oostenrijk | VanPlan |
Finale Nederlands Kampioenschap (Final Four) | Zondag | 26-02-2023 | 15.00 uur | nog niet bekend | nog niet bekend | |
| | | | | | |